
(N)SHTÖU‑O/J 0,6/1 kV: cáp nguồn và tín hiệu di động chịu kéo, xoắn, mài mòn và nghiền ép
Tài liệu lựa chọn cho reel của harbour crane, container crane, conveyor, handling machine, mining và tunnelling — với ranh giới rõ giữa J/O, 50°/m, 100 m/min, bán kính uốn và tải dòng khi cáp nằm nhiều lớp trên tang.
Kết luận kỹ thuật trước khi chọn mã
J có PE xanh/vàng; O không có. Ký hiệu phải khớp earthing design, termination và marking.
Giới hạn trên mỗi mét, không phải góc tổng cho cả tuyến. Guide lệch vẫn gây corkscrew.
Travel speed không đại diện cho acceleration, tension hoặc đảo chiều.
4×70 mm²: 263 A free-air nhưng 55 A ở 7 lớp theo bảng nguồn.
Basis: dữ liệu lấy từ datasheet Eland Product Group A7M/A7K 4 trang. Kích thước nominal phải được xác nhận trên approved drawing trước khi chọn gland, reel hoặc drum.
Ứng dụng và giới hạn
Cáp mềm cho kết nối nguồn/tín hiệu di động dưới lực kéo, xoắn, mài mòn, va đập và nghiền ép: crane cảng/container, conveyor, máy bốc xếp, mining và tunnelling.
| Thông số | Giá trị | Ý nghĩa thiết kế |
|---|---|---|
| U0/U | 0,6/1 kV | Conductor-earth / conductor-conductor. |
| Test | 3 kV | Product test value; không thay field-test procedure. |
| Flexing | −25…+90°C | Không đồng nghĩa ambient factor = 1,00. |
| Fixed | −40…+90°C | Không bỏ qua heat dissipation. |
| Twist | 50°/m | Kiểm trên active cable length. |
| Travel | ≤100 m/min | Vẫn phải xác nhận acceleration/tension/duty. |
Không mặc định dùng làm trailing cable chôn đất, submersible cable, robot torsion cable hoặc high-speed spreader chỉ từ tên NSHTÖU.
Cấu trúc và lớp chống xoắn
| Lớp | Vật liệu | Chức năng |
|---|---|---|
| Conductor | Đồng mềm mạ thiếc Class 5 | Flexibility và R20 theo IEC 60228. |
| Insulation | Rubber compound | Cách điện từng lõi. |
| Inner sheath | Rubber compound | Ổn định bó lõi/nền reinforcement. |
| Anti-twisting | Polyester braid | Phân bố xoắn; không thay stress relief. |
| Outer sheath | Rubber compound, đen/vàng | Chống rách, va đập và mài mòn. |
Nguồn chỉ nêu “rubber compound”; không tự gán EPR, PCP hoặc 5GM3 nếu material specification chưa xác nhận.
(N)SHTÖU‑J và (N)SHTÖU‑O
| Số lõi | Identification phiên bản J | Kiểm tra |
|---|---|---|
| 3 | Xanh/vàng · xanh dương · nâu | Chốt chức năng theo schematic. |
| 4 | Xanh/vàng · nâu · đen · xám | Ba pha + PE điển hình. |
| 5 | Xanh/vàng · xanh dương · nâu · đen · xám | Kiểm neutral requirement. |
| ≥7 | Đen in số trắng + xanh/vàng | Central filler tùy chọn. |
| O | Không có xanh/vàng | Earthing giải quyết ở cấp hệ thống. |
Cơ khí: bend, twist và speed phải cùng pass
| OD cable | Fixed | On drums | Deflection pulleys | Moving freely |
|---|---|---|---|---|
| >8 đến ≤12 mm | 3×OD | 5×OD | 7,5×OD | 4×OD |
| >12 đến ≤20 mm | 4×OD | 5×OD | 7,5×OD | 5×OD |
| >20 mm | 4×OD | 5×OD | 7,5×OD | 5×OD |
PDF không cho dải OD ≤8 mm; toàn bộ 61 cấu hình có OD >8 mm.
Không nhầm minimum bending radius với drum diameter; basis đo phải theo approved drawing/installation standard.
Ma trận đầy đủ — 61 cấu hình
Giữ nguyên part number và số liệu nguồn. Ô đỏ là điểm cần xác nhận, không phải dữ liệu đã tự sửa.
| Part no. | Lõi | S mm² | Ø conductor mm | OD mm | kg/km | Max tensile N | Kiểm soát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7M3G0015YW | 3G | 1,5 | 1,5 | 11,9 | 205 | 135 | |
| A7M3G0025YW | 3G | 2,5 | 2,1 | 13,5 | 271 | 225 | |
| A7M3G0040YW | 3G | 4 | 2,7 | 16,9 | 418 | 360 | |
| A7M3G0060YW | 3G | 6 | 3 | 17,6 | 487 | 540 | |
| A7M3G010YW | 3G | 10 | 4,1 | 21,6 | 764 | 900 | |
| A7M3G016YW | 3G | 16 | 5,2 | 23,8 | 1014 | 1440 | |
| A7M3G025YW | 3G | 25 | 6,6 | 28,7 | 1501 | 2250 | |
| A7M3G035YW | 3G | 35 | 7,5 | 32,2 | 1975 | 3150 | |
| A7M3G050YW | 3G | 50 | 9,3 | 38,3 | 2774 | 4500 | |
| A7M3G070YW | 3G | 70 | 11,1 | 42,1 | 3568 | 6300 | |
| A7M3G095YW | 3G | 95 | 13 | 48,8 | 4746 | 8550 | |
| A7M3G120YW | 3G | 120 | 14,5 | 52,0 | 5730 | 10800 | |
| A7M3G150YW | 3G | 150 | 16,2 | 56,6 | 6991 | 13500 | |
| A7M3G185YW | 3G | 185 | 18,3 | 63,8 | 8572 | 16650 | |
| A7M3G240YW | 3G | 240 | 20,7 | 71,6 | 11227 | 21600 | |
| A7M4G0015YW | 4G | 1,5 | 1,5 | 12,7 | 238 | 180 | |
| A7M4G0025YW | 4G | 2,5 | 2,1 | 15,7 | 362 | 300 | |
| A7M4G0040YW | 4G | 4 | 2,7 | 18,1 | 495 | 480 | |
| A7M4G0060YW | 4G | 6 | 3 | 19,0 | 583 | 720 | |
| A7M4G010YW | 4G | 10 | 4,1 | 23,3 | 924 | 1200 | |
| A7M4G016YW | 4G | 16 | 5,2 | 27,0 | 1307 | 1920 | |
| A7M4G025YW | 4G | 25 | 6,6 | 32,6 | 1951 | 3000 | |
| A7M4G035YW | 4G | 35 | 7,5 | 34,9 | 2434 | 4200 | |
| A7M4G050YW | 4G | 50 | 9,3 | 41,5 | 3428 | 6000 | |
| A7M4G070YW | 4G | 70 | 11,1 | 45,8 | 4442 | 8400 | |
| A7M4G095YW | 4G | 95 | 13 | 53,1 | 5905 | 11400 | |
| A7M4G120YW | 4G | 120 | 14,5 | 58,6 | 7417 | 14400 | |
| A7M4G150YW | 4G | 150 | 16,2 | 63,6 | 9062 | 18000 | |
| A7M4G185YW | 4G | 185 | 18,3 | 71,5 | 11048 | 22200 | |
| A7M5G0015YW | 5G | 1,5 | 1,5 | 13,6 | 276 | 225 | |
| A7M5G0025YW | 5G | 2,5 | 2,1 | 16,8 | 420 | 375 | |
| A7M5G0040YW | 5G | 4 | 2,7 | 19,5 | 581 | 600 | |
| A7M5G0060YW | 5G | 6 | 3 | 21,3 | 728 | 900 | |
| A7M5G010YW | 5G | 10 | 4,1 | 25,2 | 1104 | 1500 | |
| A7M5G016YW | 5G | 16 | 5,2 | 29,0 | 1562 | 2400 | |
| A7M5G025YW | 5G | 25 | 6,6 | 35,3 | 2339 | 3750 | |
| A7M5G035YW | 5G | 35 | 7,5 | 39,3 | 3066 | 5250 | |
| A7M5G050YW | 5G | 50 | 9,3 | 45,2 | 4142 | 7500 | |
| A7M5G070YW | 5G | 70 | 11,1 | 51,7 | 5613 | 10500 | |
| A7K7G0015YW | 7G | 1,5 | 1,5 | 16,9 | 410 | 2315 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K7G0025YW | 7G | 2,5 | 2,1 | 19,4 | 556 | 2525 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K12G0015YW | 12G | 1,5 | 1,5 | 22,6 | 724 | 2540 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K12G0025YW | 12G | 2,5 | 2,1 | 26,2 | 1002 | 2900 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K18G0015YW | 18G | 1,5 | 1,5 | 24,9 | 893 | 2810 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K18G0025YW | 18G | 2,5 | 2,1 | 30,1 | 1320 | 3350 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K24G0015YW | 24G | 1,5 | 1,5 | 25,9 | 1028 | 3080 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K24G0025YW | 24G | 2,5 | 2,5 | 31,3 | 1527 | 3800 | Nguồn ghi Ø conductor 2,5 mm; cần xác nhận |
| A7K30G0015YW | 30G | 1,5 | 1,5 | 29,8 | 1333 | 3350 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K30G0025YW | 30G | 2,5 | 2,1 | 36,3 | 2000 | 4250 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K36G0015YW | 36G | 1,5 | 1,5 | 32,4 | 1547 | 3620 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K36G0025YW | 36G | 2,5 | 2,1 | 39,4 | 2322 | 4700 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K42G0015YW | 42G | 1,5 | 1,5 | 34,8 | 1795 | 3890 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K42G0025YW | 42G | 2,5 | 2,1 | 42,0 | 2671 | 5150 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K44G0015YW | 44G | 1,5 | 1,5 | 34,8 | 1817 | 3980 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K44G0025YW | 44G | 2,5 | 2,1 | 42,0 | 2706 | 5300 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K48G0015YW | 48G | 1,5 | 1,5 | 34,0 | 1680 | 4160 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K48G0025YW | 48G | 2,5 | 2,1 | 39,9 | 2380 | 5600 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K50G0015YW | 50G | 1,5 | 1,5 | 36,7 | 2032 | 4250 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K50G0015YW* | 50G | 2,5 | 2,1 | 44,4 | 3030 | 5750 | Nguồn lặp part no 50G×1,5; phải xác nhận mã 50G×2,5 |
| A7K56G0015YW | 56G | 1,5 | 1,5 | 38,5 | 2090 | 4520 | Central filler tùy chọn; dùng tải kéo theo datasheet |
| A7K56G0025YW | 56G | 2,5 | 2,5 | 47,1 | 3443 | 6200 | Nguồn ghi Ø conductor 2,5 mm; cần xác nhận |
3G–5G
Tensile = 30 N/mm² × tổng tiết diện lõi trong ma trận nguồn.
≥7G
Không theo công thức này; dùng đúng approved part code/central structure.
Hai Ø cần xác nhận
24G×2,5 và 56G×2,5 ghi Ø conductor 2,5 mm; các row 2,5 mm² khác là 2,1 mm.
Một part no. lặp
50G×2,5 lặp A7K50G0015YW của 50G×1,5; không đoán mã trong PO.
R20, torsion và travel speed
| S mm² | R20 plain Ω/km | R20 tinned Ω/km | Twist °/m | Travel m/min |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 13,3 | 13,7 | 50 | 100 |
| 2,5 | 7,98 | 8,21 | 50 | 100 |
| 4 | 4,95 | 5,09 | 50 | 100 |
| 6 | 3,3 | 3,39 | 50 | 100 |
| 10 | 1,91 | 1,95 | 50 | 100 |
| 16 | 1,21 | 1,24 | 50 | 100 |
| 25 | 0,78 | 0,795 | 50 | 100 |
| 35 | 0,554 | 0,565 | 50 | 100 |
| 50 | 0,386 | 0,393 | 50 | 100 |
| 70 | 0,272 | 0,277 | 50 | 100 |
| 95 | 0,206 | 0,21 | 50 | 100 |
| 120 | 0,161 | 0,164 | 50 | 100 |
| 150 | 0,129 | 0,132 | 50 | 100 |
| 185 | 0,106 | 0,108 | 50 | 100 |
Sản phẩm dùng đồng mạ thiếc, vì vậy cột tinned là acceptance trực tiếp. Nguồn không cho R20 của 240 mm²; không nội suy.
Ampacity và derating
| S mm² | Floor A | Free air A | Reeled A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 layer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 layers | |||
| 1,5 | 24 | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 |
| 2,5 | 30 | 32 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| 4 | 41 | 42 | 33 | 25 | 20 | 17 | 16 | 11 | 9 |
| 6 | 53 | 56 | 42 | 32 | 26 | 22 | 20 | 14 | 12 |
| 10 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 31 | 28 | 20 | 16 |
| 16 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 42 | 38 | 27 | 22 |
| 25 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 55 | 50 | 35 | 29 |
| 35 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 68 | 62 | 44 | 36 |
| 50 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 85 | 77 | 55 | 44 |
| 70 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 105 | 95 | 68 | 55 |
| 95 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 126 | 114 | 81 | 66 |
| 120 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 148 | 134 | 95 | 77 |
| 150 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 170 | 154 | 109 | 89 |
| 185 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 194 | 175 | 124 | 101 |
| 240 | 528 | 554 | 422 | 322 | 259 | 222 | 201 | 143 | 116 |
| Ambient | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,65 | 0,58 | 0,50 | 0,41 |
Flexing +90°C không có nghĩa ambient 90°C. Derating table chỉ tới 80°C, K=0,41.
Quy trình lựa chọn
- Chốt voltage, load, starts, loaded cores, duty, voltage drop và protection.
- Chọn J/O theo earthing; chốt core count và identification.
- Chọn exact code; với ≥7G xác nhận central filler/tensile design.
- Tính drum/pulley, guides, active length, acceleration, torque và tension protection.
- Chọn đúng floor/air/layer rồi nhân ambient factor.
- Chốt gland theo OD tolerance, termination, grip/stress relief và drum capacity.
- FAT/SAT theo approved ITP.
FAT/SAT và hồ sơ PO
Trước PO
Code, J/O, core schedule, sheath colour, length, drum split, central filler, OD/mass/tensile.
FAT
Visual, dimension, R20, voltage test, marking, traceability, length, drum/sealing.
Installation
Drum/pulley radius, payout alignment, guide profile, anchor, tension protection, twist removal.
SAT động
Slow run, longitudinal marks, corkscrew/layering/contact check, tăng dần tới duty.
PO nên yêu cầu approved drawing và xác nhận riêng 24G×2,5, 50G×2,5 part no. và 56G×2,5.
FAQ
J và O khác gì?
J có PE xanh/vàng; O không có. Earthing architecture và cable schedule vì thế khác nhau.
Có thể vượt 100 m/min nếu radius lớn hơn?
Không suy ra được: acceleration, tension, torsion, heat và reel dynamics vẫn là giới hạn riêng.
50°/m có thể nhân với toàn chiều dài?
Không dùng phép nhân đó làm acceptance rule; localised twist vẫn gây hư hỏng.
Tại sao ≥7G có tensile cao?
Datasheet nêu central filler available và giá trị không theo 3G–5G; cần approved structure.
Ampacity áp dụng cho mọi số lõi?
Loaded-core condition phải xác nhận theo DIN VDE 0298‑4/project calculation.
3 kV có phải field test?
Không; đó là product datasheet value. Field test theo ITP và quy trình an toàn.
Nguồn
- Eland — (N)SHTÖU‑O/J 0.6/1 kV, PDF 4 trang.
- DIN VDE 0250‑814:1985‑02 — NSHTÖU; trạng thái valid.
- IEC 60228 — conductor sections, construction và resistance.
- IEC 60332‑1‑2:2025 — single vertical cable flame test.
- DIN VDE 0298‑4:2023‑06 — current-carrying capacity.
Oil/UV/ozone claims cần đúng report và product scope; liệt kê standard không có nghĩa mọi level tùy chọn đều đạt.


