
PROTOLON (SMK)-LWL с интегрированными оптическими волокнами
Высококачественное инженерное руководство по конструкции, оптической подсистеме, средневольтным параметрам и механике барабанной эксплуатации. Все прямые утверждения привязаны к официальным PDF; расчеты и реконструкции явно помечены.
Содержание
- Метод проверки источников
- Применение
- Детальный поперечный разрез
- Материалы по слоям
- Оптическая подсистема
- Standard / Arctic / SMK+HS
- Электрические параметры
- Полная матрица
- SMK+HS сравнение
- Расчеты
- Монтаж и FO termination
- FMEA
- Источники
1. Метод проверки источников
Прямые параметры
Конструкция, материалы, размеры, масса, ток, сопротивление, тяга, температуры и voltage classes взяты из официальных таблиц и описаний.
Инженерные расчеты
Мощность, сопротивленческое падение напряжения, вес 100 м и свободный диаметр петли рассчитаны из каталожных данных.
Не задано источником
Для standard SMK-LWL detailed sheet не указан числовой угол кручения. Поэтому в этой версии он не придумывается и не переносится с другой серии.
2. Применение
Типовая техника
Fast-moving container cranes, крупные перемещаемые машины, автоматизированные STS/RMG/gantry-системы.
Почему интегрированная FO
Единый кабель снижает количество барабанных трасс и обеспечивает гальванически развязанную передачу данных рядом со средневольтными жилами.
Что не следует предполагать
Нельзя автоматически заявлять festoon, hoist, random winding, конкретное число циклов или водную глубину, если они не подтверждены проектным листом.
3. Детальный поперечный разрез
4. Материалы и функции каждого слоя
| № | Элемент | Материал / исполнение | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Силовой проводник | Луженая электролитическая медь, особо тонкая скрутка, class FS | Прямая формулировка datasheet |
| 2 | Внутренний полупроводящий слой | EPR semiconductor | Прямая формулировка datasheet |
| 3 | Изоляция | PROTOLON HS, высококачественный EPR, минимум 3GI3 | Прямая формулировка datasheet |
| 4 | Наружный полупроводящий слой | Modified NBR, easy-strip design | Прямая формулировка datasheet |
| 5 | PE | Луженая class FS медь, разделенная на 2 части | Прямая формулировка datasheet |
| 6 | Cradle separator | Центральный формообразующий элемент | Материал стандартной версии не указан |
| 7 | Оптический элемент | 6 ETFE loose tubes вокруг собственного support element | Прямая формулировка datasheet |
| 8 | Внутренняя оболочка | PROTOFIRM Sandwich, двойной EPR слой, минимум 5GM3, water barrier, красный | Прямая формулировка datasheet |
| 9 | Антиторсионное усиление | Полиэфирная оплетка в вулканизированной связи | Прямая формулировка datasheet |
| 10 | Наружная оболочка | PCP, минимум 5GM5, ярко-красная, abrasion/tear resistant | Прямая формулировка datasheet |
5. Оптическая подсистема
| Тип | Режим | Геометрия | 850 нм | 1310/1550 нм | Полоса / дисперсия | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G62,5/125 | Multimode graded index | 62,5 / 125 / 250 μm | <3,3 dB/km @850 | <0,9 dB/km @1310 | >400 MHz @850; >600 MHz @1310 | 0,275 ±0,02 |
| G50/125 | Multimode graded index | 50 / 125 / 250 μm | <2,8 dB/km @850 | <0,8 dB/km @1310 | >400 MHz @850; >1200 MHz @1310 | 0,20 ±0,02 |
| E9/125 | Single-mode step index | 9 / 125 / 250 μm | — | <0,4 dB/km @1310; <0,3 @1550 | Chromatic dispersion <3,5 ps/(nm·km) @1300; <18 @1550 | 0,14 ±0,02 |
6. Standard, Arctic и SMK+HS нельзя смешивать
| Вариант | Напряжение | FO | Тяга | Torsion | Скорость | Температура | Конструктивное отличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTOLON(SMK)-LWL standard | 3,6/6–12/20 кВ | 6G62,5 в базовых таблицах; 12/18/24, G50/E9 по запросу | 20 Н/мм²; до 30 Н/мм² при ускорении | Нет числового угла в detailed sheet; есть torsional stress test | Без жесткого предела; выше 240 м/мин — консультация | −35…+80 °C fully flexible | Стандартная cradle-конструкция без заявленного арамидного carrier |
| PROTOLON(SMK)-LWL −50 °C | 3,6/6–12/20 кВ | FO, также control/BUS по специальному исполнению | 20 Н/мм² в detailed Arctic sheet; overview mapping показывает 30 Н/мм² class | Числовой угол не указан | до 240 м/мин | −50…+80 °C fully flexible | Специальные EPR/PCP compounds для экстремального холода |
| PROTOLON(SMK+HS) | 6/10, 8,7/15, 12/20 кВ | 24G62,5 в таблице; G50/E9 по запросу | Повышенная через центральный aramid support; см. таблицу | Torsional stress test; числовой угол не указан | выше 270 м/мин — консультация | −35…+80 °C fully flexible | Арамидный carrier в cradle; HS+ lead-free insulation; усиленные оболочки |
7. Электрические параметры
| U0/U, кВ | Макс. AC | Макс. DC | AC test, кВ | Строк |
|---|---|---|---|---|
| 3,6/6 | 4,2/7,2 | 5,4/10,8 | 11 | 7 |
| 6/10 | 6,9/12 | 9/18 | 17 | 10 |
| 8,7/15 | 10,4/18 | 13,5/27 | 24 | 10 |
| 12/20 | 13,9/24 | 18/36 | 29 | 10 |
EMC
Источник связывает низкий уровень помех с симметричной трехжильной конструкцией и узкими производственными допусками.
Ток
Табличная current carrying capacity относится к rubber cable laid on a surface при 30 °C по DIN VDE 0298-4.
Температуры
Жила 90 °C; короткое замыкание 250 °C; standard fixed −50…+80 °C; standard flexible −35…+80 °C.
Химия
Oil resistance по DIN EN 60811-404; UV/ozone/moisture; water resistance по HD 2216 без числовой глубины.
8. Полная официальная матрица — 37 строк
Каждая строка содержит каталоговый Part number, если он опубликован. Пустые номера сохранены без реконструкции.
3,6/6 кВ · 7 строк · базовая оптика 6G62,5
| Конструкция | Part number | Ø силовой | Ø PE | Dmin | Dmax | R moving | кг/км | F static | F acceleration | R20 | A | Iкз | R/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+2×25/2+1x(6G62,5) | 20160301 | 7,1 | 5 | 39,9 | 42,9 | 429 | 2 570 | 1 500 | 2 250 | 0,795 | 131 | 3,58 | 10D |
| 3×35+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004468 | 8,3 | 5 | 42 | 45 | 450 | 2 990 | 2 100 | 3 150 | 0,565 | 162 | 5,01 | 10D |
| 3×50+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004469 | 9,9 | 5 | 44,8 | 47,8 | 478 | 3 660 | 3 000 | 4 500 | 0,393 | 202 | 7,15 | 10D |
| 3×70+2×35/2+1x(6G62,5) | 20004470 | 11,8 | 5,9 | 49,9 | 53,9 | 539 | 4 740 | 4 200 | 6 300 | 0,277 | 250 | 10,01 | 10D |
| 3×95+2×50/2+1x(6G62,5) | 20004471 | 13,8 | 7,2 | 54,8 | 58,8 | 588 | 5 920 | 5 700 | 8 550 | 0,21 | 301 | 13,59 | 10D |
| 3×120+2×70/2+1x(6G62,5) | 20008293 | 15,4 | 8,3 | 58,2 | 62,2 | 622 | 7 130 | 7 200 | 10 800 | 0,164 | 352 | 17,16 | 10D |
| 3×150+2×70/2+1x(6G62,5) | 20007743 | 17,2 | 8,3 | 63,5 | 67,5 | 675 | 8 500 | 9 000 | 13 500 | 0,132 | 404 | 21,45 | 10D |
6/10 кВ · 10 строк · базовая оптика 6G62,5
| Конструкция | Part number | Ø силовой | Ø PE | Dmin | Dmax | R moving | кг/км | F static | F acceleration | R20 | A | Iкз | R/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004548 | 7,1 | 5 | 40,7 | 43,7 | 437 | 2 640 | 1 500 | 2 250 | 0,795 | 131 | 3,58 | 10D |
| 3×35+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004549 | 8,3 | 5 | 42,7 | 45,7 | 457 | 3 060 | 2 100 | 3 150 | 0,565 | 162 | 5,01 | 10D |
| 3×50+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004550 | 9,9 | 5 | 46,1 | 49,1 | 491 | 3 730 | 3 000 | 4 500 | 0,393 | 202 | 7,15 | 10D |
| 3×70+2×35/2+1x(6G62,5) | 20004551 | 11,8 | 5,9 | 51,1 | 55,1 | 551 | 4 870 | 4 200 | 6 300 | 0,277 | 250 | 10,01 | 10D |
| 3×95+2×50/2+1x(6G62,5) | 20004552 | 13,8 | 7,2 | 56,1 | 60,1 | 601 | 6 070 | 5 700 | 8 550 | 0,21 | 301 | 13,59 | 10D |
| 3×120+2×70/2+1x(6G62,5) | 20006945 | 15,4 | 8,3 | 60,9 | 64,9 | 649 | 7 500 | 7 200 | 10 800 | 0,164 | 352 | 17,16 | 10D |
| 3×150+2×70/2+1x(6G62,5) | 20004553 | 17,2 | 8,3 | 64,8 | 68,8 | 688 | 8 670 | 9 000 | 13 500 | 0,132 | 404 | 21,45 | 10D |
| 3×185+2×95/2+1x(6G62,5) | 20007673 | 19 | 9,8 | 69,3 | 73,3 | 733 | 10 290 | 11 100 | 16 650 | 0,108 | 461 | 26,46 | 10D |
| 3×240+2×120/2+1x(6G62,5) | 20035801 | 21,8 | 11 | 76,7 | 80,7 | 807 | 12 960 | 14 400 | 21 600 | 0,0817 | 540 | 34,32 | 10D |
| 3×300+2×150/2+1x(6G62,5) | 20167801 | 24,4 | 12 | 84,2 | 89,2 | 892 | 15 880 | 18 000 | 27 000 | 0,0654 | 620 | 42,9 | 10D |
8,7/15 кВ · 10 строк · базовая оптика 6G62,5
| Конструкция | Part number | Ø силовой | Ø PE | Dmin | Dmax | R moving | кг/км | F static | F acceleration | R20 | A | Iкз | R/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004664 | 7,1 | 5 | 43,5 | 46,5 | 465 | 2 890 | 1 500 | 2 250 | 0,795 | 139 | 3,58 | 10D |
| 3×35+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004667 | 8,3 | 5 | 46,1 | 49,1 | 491 | 3 380 | 2 100 | 3 150 | 0,565 | 172 | 5,01 | 10D |
| 3×50+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004668 | 9,9 | 5 | 50,5 | 54,5 | 545 | 4 260 | 3 000 | 4 500 | 0,393 | 215 | 7,15 | 10D |
| 3×70+2×35/2+1x(6G62,5) | 20004669 | 11,8 | 5,9 | 55,2 | 59,2 | 592 | 5 350 | 4 200 | 6 300 | 0,277 | 265 | 10,01 | 10D |
| 3×95+2×50/2+1x(6G62,5) | не указан | 13,8 | 7,2 | 60,9 | 64,9 | 649 | 6 700 | 5 700 | 8 550 | 0,21 | 319 | 13,59 | 10D |
| 3×120+2×70/2+1x(6G62,5) | не указан | 15,4 | 8,3 | 64,4 | 68,4 | 684 | 7 870 | 7 200 | 10 800 | 0,164 | 371 | 17,16 | 10D |
| 3×150+2×70/2+1x(6G62,5) | не указан | 17,2 | 8,3 | 68,8 | 72,8 | 728 | 9 130 | 9 000 | 13 500 | 0,132 | 428 | 21,45 | 10D |
| 3×185+2×95/2+1x(6G62,5) | не указан | 19 | 9,8 | 74,1 | 78,1 | 781 | 10 920 | 11 100 | 16 650 | 0,108 | 488 | 26,46 | 10D |
| 3×240+2×120/2+1x(6G62,5) | не указан | 21,8 | 11 | 80,8 | 84,8 | 848 | 13 560 | 14 400 | 21 600 | 0,0817 | 574 | 34,32 | 10D |
| 3×300+2×150/2+1x(6G62,5) | не указан | 24,4 | 12 | 87,7 | 92,7 | 927 | 16 510 | 18 000 | 27 000 | 0,0654 | 660 | 42,9 | 10D |
12/20 кВ · 10 строк · базовая оптика 6G62,5
| Конструкция | Part number | Ø силовой | Ø PE | Dmin | Dmax | R moving | кг/км | F static | F acceleration | R20 | A | Iкз | R/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004701 | 7,1 | 5 | 46,6 | 49,6 | 496 | 3 200 | 1 500 | 2 250 | 0,795 | 139 | 3,58 | 10D |
| 3×35+2×25/2+1x(6G62,5) | 20004702 | 8,3 | 5 | 50,1 | 54,1 | 541 | 3 880 | 2 100 | 3 150 | 0,565 | 172 | 5,01 | 10D |
| 3×50+2×25/2+1x(6G62,5) | не указан | 9,9 | 5 | 54,1 | 58,1 | 581 | 4 670 | 3 000 | 4 500 | 0,393 | 215 | 7,15 | 10D |
| 3×70+2×35/2+1x(6G62,5) | 20168072 | 11,8 | 5,9 | 58,2 | 62,2 | 622 | 5 640 | 4 200 | 6 300 | 0,277 | 265 | 10,01 | 10D |
| 3×95+2×50/2+1x(6G62,5) | не указан | 13,8 | 7,2 | 64 | 68 | 680 | 7 050 | 5 700 | 8 550 | 0,21 | 319 | 13,59 | 10D |
| 3×120+2×70/2+1x(6G62,5) | не указан | 15,4 | 8,3 | 68 | 72 | 720 | 8 360 | 7 200 | 10 800 | 0,164 | 371 | 17,16 | 10D |
| 3×150+2×70/2+1x(6G62,5) | 20161633 | 17,2 | 8,3 | 73,3 | 77,3 | 773 | 9 840 | 9 000 | 13 500 | 0,132 | 428 | 21,45 | 10D |
| 3×185+2×95/2+1x(6G62,5) | не указан | 19 | 9,8 | 77,2 | 81,2 | 812 | 11 410 | 11 100 | 16 650 | 0,108 | 488 | 26,46 | 10D |
| 3×240+2×120/2+1x(6G62,5) | не указан | 21,8 | 11 | 85,1 | 90,1 | 901 | 14 440 | 14 400 | 21 600 | 0,0817 | 574 | 34,32 | 10D |
| 3×300+2×150/2+1x(6G62,5) | не указан | 24,4 | 12 | 91,3 | 96,3 | 963 | 17 810 | 18 000 | 27 000 | 0,0654 | 660 | 42,9 | 10D |
9. SMK+HS: что именно меняется
Центральный carrier
Aramid support element встроен в cradle separator и увеличивает допустимую тягу всего кабеля.
24 FO
В опубликованных HS-таблицах используется 1x(24G62,5), G50/E9 доступны по запросу.
Материалы
PROTOLON HS+ lead-free insulation, увеличенные толщины inner/outer sheath и более высокая abrasion resistance.
Скорость
Специально для кранов выше 240 м/мин; консультация рекомендована выше 270 м/мин.
| U0/U | S | Dmax standard | Dmax HS | кг/км standard | кг/км HS | Fstatic standard | Fstatic HS | Fdynamic standard | Fdynamic HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 25 | 43,7 | 43,7 | 2 640 | 2 640 | 1 500 | 2 200 | 2 250 | 3 250 |
| 6/10 | 35 | 45,7 | 45,7 | 3 060 | 3 040 | 2 100 | 2 800 | 3 150 | 4 150 |
| 6/10 | 50 | 49,1 | 49,1 | 3 730 | 3 710 | 3 000 | 3 700 | 4 500 | 5 500 |
| 6/10 | 70 | 55,1 | 55,1 | 4 870 | 4 870 | 4 200 | 5 200 | 6 300 | 7 600 |
| 6/10 | 95 | 60,1 | 60,1 | 6 070 | 6 070 | 5 700 | 7 700 | 8 550 | 11 350 |
| 6/10 | 120 | 64,9 | 64,9 | 7 500 | 7 500 | 7 200 | 9 500 | 10 800 | 14 000 |
| 8,7/15 | 25 | 46,5 | 46,5 | 2 890 | 2 890 | 1 500 | 2 200 | 2 250 | 3 250 |
| 8,7/15 | 35 | 49,1 | 49,1 | 3 380 | 3 360 | 2 100 | 2 800 | 3 150 | 4 150 |
| 8,7/15 | 50 | 54,5 | 54,5 | 4 260 | 4 240 | 3 000 | 3 700 | 4 500 | 5 500 |
| 8,7/15 | 70 | 59,2 | 59,2 | 5 350 | 5 340 | 4 200 | 5 200 | 6 300 | 7 600 |
| 8,7/15 | 95 | 64,9 | 64,9 | 6 700 | 6 700 | 5 700 | 7 700 | 8 550 | 11 350 |
| 8,7/15 | 120 | 68,4 | 68,4 | 7 870 | 7 870 | 7 200 | 9 500 | 10 800 | 14 000 |
10. Представительные расчеты для 3×95 мм²
| U0/U | Ток | МВА | МВт @0,9 | ΔU_R/100 м | Вес 100 м | Свободная петля | Fstat/Facc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6/6 | 301 | 3,13 | 2,82 | 0,182% | 5,81 кН | 1176 мм | 5700/8550 Н |
| 6/10 | 301 | 5,21 | 4,69 | 0,109% | 5,95 кН | 1202 мм | 5700/8550 Н |
| 8,7/15 | 319 | 8,29 | 7,46 | 0,077% | 6,57 кН | 1298 мм | 5700/8550 Н |
| 12/20 | 319 | 11,05 | 9,95 | 0,058% | 6,92 кН | 1360 мм | 5700/8550 Н |
11. Выбор и проектирование
12. Монтаж, оконцевание и приемка FO
До заказа
Указать connection dimensions, тип/число FO, длину разделки, gland, MV termination и optical connector.
Механическая трасса
Проверить reel torque, acceleration, rollers, S-direction changes ≥20D и отсутствие локального сжатия FO-элемента.
Оптический контроль
Выполнить insertion-loss test и OTDR baseline до ввода в эксплуатацию; сохранить трассу для последующего trend comparison.
Электрический контроль
Проверить conductor resistance, insulation/withstand test по согласованной процедуре и непрерывность двух частей PE.
13. Источники данных и исправления
| Роль | Документ | Страницы | Что подтверждает |
|---|---|---|---|
| Источник A — основной | Prysmian Crane Cables General Catalogue 2024 | PDF catalogue pages 96–99 (PDF pages 101–104) | Применение, конструкция, оптика, электрические/тепловые/механические параметры и все 37 строк. |
| Источник B — Arctic | Prysmian Arctic Crane Cables | Applications overview p.3; PROTOLON(SMK)-LWL −50 °C p.12 | −50 °C compounds, 240 m/min, cold-operation speed adjustment note. |
| Источник C — high speed | PROTOLON(SMK+HS) official datasheet/catalogue | Catalogue pages 100–102; 2017 announcement pp.1–2 | Aramid support, 24 FO, 270 m/min class, increased tensile load, reinforced sheaths. |
14. Пустые Part number
В официальной standard-матрице отсутствуют Part number у 12 строк:
- 8,7/15 кВ — 3×95+2×50/2+1x(6G62,5)
- 8,7/15 кВ — 3×120+2×70/2+1x(6G62,5)
- 8,7/15 кВ — 3×150+2×70/2+1x(6G62,5)
- 8,7/15 кВ — 3×185+2×95/2+1x(6G62,5)
- 8,7/15 кВ — 3×240+2×120/2+1x(6G62,5)
- 8,7/15 кВ — 3×300+2×150/2+1x(6G62,5)
- 12/20 кВ — 3×50+2×25/2+1x(6G62,5)
- 12/20 кВ — 3×95+2×50/2+1x(6G62,5)
- 12/20 кВ — 3×120+2×70/2+1x(6G62,5)
- 12/20 кВ — 3×185+2×95/2+1x(6G62,5)
- 12/20 кВ — 3×240+2×120/2+1x(6G62,5)
- 12/20 кВ — 3×300+2×150/2+1x(6G62,5)


