
PROTOLON (M) F-(N)TSCGEWOEU 3,6/6 кВ — гибкий средневольтный кабель для полустационарной прокладки
Три главных проводника имеют внутренний полупроводящий EPR, изоляцию PROTOLON HS и легкоснимаемый наружный полупроводящий NBR. Защитный проводник PE разделен на три секции во внешних междужильных промежутках.
В серии используются голые гибкие медные проводники, внутренняя оболочка EPR GM1b и наружная оболочка CM/CPE с обозначением состава >5GM3.
Содержание
- Назначение
- Конструкция
- 35 мм² варианты
- Вода
- Сравнение
- Стандарты
- Размеры
- Электрические данные
- Расчеты
- Приемка
1. Применение на конвейерах и перегрузочном оборудовании
Полустационарное применение включает повторяющееся движение и кручение, но допустимая скорость в источнике не указана.
2. Конструкция
Голая медь и NBR easy-strip отличают эту серию от многих подводных ST-исполнений.
3. Три исполнения 35 мм²
R20, ток и Fmax одинаковы; PE/aux-конфигурация влияет на размеры, массу и индуктивность.
4. Подводные насосы и глубина 10 м
Для подводного насоса требуется совместная проверка кабеля, ввода, соединения и крепления.
| Конструкция | Dmax | Пресная вода | Морская вода | Абсолютное давление | Предел |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+3×25/3 | 36,6 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×25+3×50/3 | 41,9 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×35+3×25/3 | 39,1 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×35+2×25/2+1x10ST | 44 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×35+3×50/3 | 44,7 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×50+3×25/3 | 43,4 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×50+3×50/3 | 45,9 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×70+3×35/3 | 46,9 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×70+3×50/3 | 47,4 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×95+3×50/3 | 53,7 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×120+3×70/3 | 57,1 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×150+3×70/3 | 60,8 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×185+3×95/3 | 65,7 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×240+3×120/3 | 72,4 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
| 3×300+3×150/3 | 79,1 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | максимум 10 м |
5. Сравнение с версией 6/10 кВ
Два напряжения используют близкую архитектуру, но размеры, емкость, испытательное напряжение и аксессуары различаются.
6. Стандарты и параметры
DIN VDE 0250-813
Конструкция основана на данном стандарте.
DIN VDE 0298-4
Электрические параметры и допустимый ток.
DIN VDE 0298-3
Правила радиуса изгиба.
IEC 60332-1-2
Нераспространение горения одиночного кабеля.
EN 50525-2-21
Химическое поведение.
IEC 60811-404
Испытания материалов на химическое воздействие.
GOST-R/-K/-B
Сертификационный контекст из исходной спецификации.
Температуры
90 °C постоянно, 250 °C при коротком замыкании.
7. Полная таблица размеров
| Конструкция | SAP | External | Диаметр проводника | Dmin | Dmax | кг/км | кг/м | PE / aux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+3×25/3 | 20004523 | 5DK3903 | 6,4 | 33,6 | 36,6 | 2 090 | 2,09 | 3×25/3 |
| 3×25+3×50/3 | M_F_6KV_001 | 5DK3*** | 6,4 | 40,2 | 41,9 | 2 730 | 2,73 | 3×50/3 |
| 3×35+3×25/3 | 20006941 | 5DK3912 | 7,6 | 36,1 | 39,1 | 2 510 | 2,51 | 3×25/3 |
| 3×35+2×25/2+1x10ST | 20220184 | 5DK3*** | 7,6 | 41 | 44 | 3 000 | 3 | 2×25/2 + 1x10ST |
| 3×35+3×50/3 | M_F_6KV_002 | 5DK3*** | 7,6 | 41,7 | 44,7 | 3 190 | 3,19 | 3×50/3 |
| 3×50+3×25/3 | 20007759 | 5DK3066 | 9,1 | 40,4 | 43,4 | 3 210 | 3,21 | 3×25/3 |
| 3×50+3×50/3 | 20004467 | 5DK3068 | 9,1 | 42,9 | 45,9 | 3 640 | 3,64 | 3×50/3 |
| 3×70+3×35/3 | 20001438 | 5DK3071 | 10,8 | 43,9 | 46,9 | 4 070 | 4,07 | 3×35/3 |
| 3×70+3×50/3 | 20001439 | 5DK3072 | 10,8 | 44,4 | 47,4 | 4 240 | 4,24 | 3×50/3 |
| 3×95+3×50/3 | 20004522 | 5DK3876 | 12,7 | 49,7 | 53,7 | 5 300 | 5,3 | 3×50/3 |
| 3×120+3×70/3 | 20004520 | 5DK3872 | 14,3 | 53,1 | 57,1 | 6 430 | 6,43 | 3×70/3 |
| 3×150+3×70/3 | 20151774 | 5DK3076 | 16 | 56,8 | 60,8 | 7 310 | 7,31 | 3×70/3 |
| 3×185+3×95/3 | 20007275 | 5DK3877 | 17,7 | 61,7 | 65,7 | 9 000 | 9 | 3×95/3 |
| 3×240+3×120/3 | 20014793 | 5DK3846 | 20,6 | 68,4 | 72,4 | 11 280 | 11,28 | 3×120/3 |
| 3×300+3×150/3 | 20014794 | 5DK3847 | 23,1 | 75,1 | 79,1 | 13 770 | 13,77 | 3×150/3 |
8. Электрическая и механическая таблица
| Конструкция | Fmax | C | L | R20 | Ток | А/мм² | МВА | МВт | ΔU/100 м | Ic | Qc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+3×25/3 | 1 125 | 350 | 0,32 | 0,78 | 131 | 5,24 | 1,36 | 1,23 | 0,295% | 0,396 | 4,1 |
| 3×25+3×50/3 | 1 125 | 350 | 0,36 | 0,78 | 131 | 5,24 | 1,36 | 1,23 | 0,295% | 0,396 | 4,1 |
| 3×35+3×25/3 | 1 575 | 390 | 0,31 | 0,554 | 162 | 4,63 | 1,68 | 1,52 | 0,259% | 0,441 | 4,6 |
| 3×35+2×25/2+1x10ST | 1 575 | 390 | 0,31 | 0,554 | 162 | 4,63 | 1,68 | 1,52 | 0,259% | 0,441 | 4,6 |
| 3×35+3×50/3 | 1 575 | 390 | 0,33 | 0,554 | 162 | 4,63 | 1,68 | 1,52 | 0,259% | 0,441 | 4,6 |
| 3×50+3×25/3 | 2 250 | 450 | 0,29 | 0,386 | 202 | 4,04 | 2,1 | 1,89 | 0,225% | 0,509 | 5,3 |
| 3×50+3×50/3 | 2 250 | 460 | 0,29 | 0,386 | 202 | 4,04 | 2,1 | 1,89 | 0,225% | 0,52 | 5,4 |
| 3×70+3×35/3 | 3 150 | 510 | 0,28 | 0,272 | 250 | 3,57 | 2,6 | 2,34 | 0,196% | 0,577 | 6 |
| 3×70+3×50/3 | 3 150 | 510 | 0,28 | 0,272 | 250 | 3,57 | 2,6 | 2,34 | 0,196% | 0,577 | 6 |
| 3×95+3×50/3 | 4 275 | 580 | 0,27 | 0,206 | 301 | 3,17 | 3,13 | 2,82 | 0,179% | 0,656 | 6,8 |
| 3×120+3×70/3 | 5 400 | 640 | 0,26 | 0,161 | 352 | 2,93 | 3,66 | 3,29 | 0,164% | 0,724 | 7,5 |
| 3×150+3×70/3 | 6 750 | 710 | 0,25 | 0,129 | 404 | 2,69 | 4,2 | 3,78 | 0,15% | 0,803 | 8,3 |
| 3×185+3×95/3 | 8 325 | 770 | 0,25 | 0,106 | 461 | 2,49 | 4,79 | 4,31 | 0,141% | 0,871 | 9,1 |
| 3×240+3×120/3 | 10 800 | 800 | 0,24 | 0,0801 | 540 | 2,25 | 5,61 | 5,05 | 0,125% | 0,905 | 9,4 |
| 3×300+3×150/3 | 13 500 | 850 | 0,23 | 0,0641 | 620 | 2,07 | 6,44 | 5,8 | 0,115% | 0,961 | 10 |
9. Изгиб, тяга, плавучесть и холодное сопротивление
| Конструкция | Расчет F | Табличное F | Вес 100 м | L воздух | Вытеснено | Снижение | L вода | R−25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+3×25/3 | 1 125 Н | 1 125 Н | 205 Н | 54,9 м | 1,078 кг/м | 51,6% | 113,4 м | 0,6421 |
| 3×25+3×50/3 | 1 125 Н | 1 125 Н | 2678 Н | 42 м | 1,413 кг/м | 51,8% | 87,1 м | 0,6421 |
| 3×35+3×25/3 | 1 575 Н | 1 575 Н | 2462 Н | 64 м | 1,231 кг/м | 49% | 125,5 м | 0,456 |
| 3×35+2×25/2+1x10ST | 1 575 Н | 1 575 Н | 2943 Н | 53,5 м | 1,559 кг/м | 52% | 111,4 м | 0,456 |
| 3×35+3×50/3 | 1 575 Н | 1 575 Н | 3129 Н | 50,3 м | 1,609 кг/м | 50,4% | 101,5 м | 0,456 |
| 3×50+3×25/3 | 2 250 Н | 2 250 Н | 3149 Н | 71,5 м | 1,516 кг/м | 47,2% | 135,4 м | 0,3177 |
| 3×50+3×50/3 | 2 250 Н | 2 250 Н | 3571 Н | 63 м | 1,696 кг/м | 46,6% | 118 м | 0,3177 |
| 3×70+3×35/3 | 3 150 Н | 3 150 Н | 3993 Н | 78,9 м | 1,771 кг/м | 43,5% | 139,7 м | 0,2239 |
| 3×70+3×50/3 | 3 150 Н | 3 150 Н | 4159 Н | 75,7 м | 1,809 кг/м | 42,7% | 132,1 м | 0,2239 |
| 3×95+3×50/3 | 4 275 Н | 4 275 Н | 5199 Н | 82,2 м | 2,321 кг/м | 43,8% | 146,3 м | 0,1696 |
| 3×120+3×70/3 | 5 400 Н | 5 400 Н | 6308 Н | 85,6 м | 2,625 кг/м | 40,8% | 144,7 м | 0,1325 |
| 3×150+3×70/3 | 6 750 Н | 6 750 Н | 7171 Н | 94,1 м | 2,976 кг/м | 40,7% | 158,8 м | 0,1062 |
| 3×185+3×95/3 | 8 325 Н | 8 325 Н | 8829 Н | 94,3 м | 3,475 кг/м | 38,6% | 153,6 м | 0,0873 |
| 3×240+3×120/3 | 10 800 Н | 10 800 Н | 11066 Н | 97,6 м | 4,22 кг/м | 37,4% | 155,9 м | 0,0659 |
| 3×300+3×150/3 | 13 500 Н | 13 500 Н | 13508 Н | 99,9 м | 5,037 кг/м | 36,6% | 157,6 м | 0,0528 |
10. Геометрия изгиба
| Конструкция | Dmax | 6D | 10D | Мин. диаметр по оси | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+3×25/3 | 36,6 мм | 219,6 мм | 366 мм | 732 мм | 2,09 кг/м |
| 3×25+3×50/3 | 41,9 мм | 251,4 мм | 419 мм | 838 мм | 2,73 кг/м |
| 3×35+3×25/3 | 39,1 мм | 234,6 мм | 391 мм | 782 мм | 2,51 кг/м |
| 3×35+2×25/2+1x10ST | 44 мм | 264 мм | 440 мм | 880 мм | 3 кг/м |
| 3×35+3×50/3 | 44,7 мм | 268,2 мм | 447 мм | 894 мм | 3,19 кг/м |
| 3×50+3×25/3 | 43,4 мм | 260,4 мм | 434 мм | 868 мм | 3,21 кг/м |
| 3×50+3×50/3 | 45,9 мм | 275,4 мм | 459 мм | 918 мм | 3,64 кг/м |
| 3×70+3×35/3 | 46,9 мм | 281,4 мм | 469 мм | 938 мм | 4,07 кг/м |
| 3×70+3×50/3 | 47,4 мм | 284,4 мм | 474 мм | 948 мм | 4,24 кг/м |
| 3×95+3×50/3 | 53,7 мм | 322,2 мм | 537 мм | 1074 мм | 5,3 кг/м |
| 3×120+3×70/3 | 57,1 мм | 342,6 мм | 571 мм | 1142 мм | 6,43 кг/м |
| 3×150+3×70/3 | 60,8 мм | 364,8 мм | 608 мм | 1216 мм | 7,31 кг/м |
| 3×185+3×95/3 | 65,7 мм | 394,2 мм | 657 мм | 1314 мм | 9 кг/м |
| 3×240+3×120/3 | 72,4 мм | 434,4 мм | 724 мм | 1448 мм | 11,28 кг/м |
| 3×300+3×150/3 | 79,1 мм | 474,6 мм | 791 мм | 1582 мм | 13,77 кг/м |
11. Предварительный выбор
| Конструкция | Ток | МВт | Dmax | Масса | Типовое применение |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+3×25/3 | 131 А | 1,23 МВт | 36,6 мм | 2 090 кг/км | compact conveyor, cable-boom or submersible-pump feeder |
| 3×25+3×50/3 | 131 А | 1,23 МВт | 41,9 мм | 2 730 кг/км | compact conveyor, cable-boom or submersible-pump feeder |
| 3×35+3×25/3 | 162 А | 1,52 МВт | 39,1 мм | 2 510 кг/км | compact conveyor, cable-boom or submersible-pump feeder |
| 3×35+2×25/2+1x10ST | 162 А | 1,52 МВт | 44 мм | 3 000 кг/км | compact conveyor, cable-boom or submersible-pump feeder |
| 3×35+3×50/3 | 162 А | 1,52 МВт | 44,7 мм | 3 190 кг/км | compact conveyor, cable-boom or submersible-pump feeder |
| 3×50+3×25/3 | 202 А | 1,89 МВт | 43,4 мм | 3 210 кг/км | compact conveyor, cable-boom or submersible-pump feeder |
| 3×50+3×50/3 | 202 А | 1,89 МВт | 45,9 мм | 3 640 кг/км | compact conveyor, cable-boom or submersible-pump feeder |
| 3×70+3×35/3 | 250 А | 2,34 МВт | 46,9 мм | 4 070 кг/км | shiftable conveyor and material-handling equipment |
| 3×70+3×50/3 | 250 А | 2,34 МВт | 47,4 мм | 4 240 кг/км | shiftable conveyor and material-handling equipment |
| 3×95+3×50/3 | 301 А | 2,82 МВт | 53,7 мм | 5 300 кг/км | shiftable conveyor and material-handling equipment |
| 3×120+3×70/3 | 352 А | 3,29 МВт | 57,1 мм | 6 430 кг/км | shiftable conveyor and material-handling equipment |
| 3×150+3×70/3 | 404 А | 3,78 МВт | 60,8 мм | 7 310 кг/км | high-power semimobile feeder or upper/lower-car connection |
| 3×185+3×95/3 | 461 А | 4,31 МВт | 65,7 мм | 9 000 кг/км | high-power semimobile feeder or upper/lower-car connection |
| 3×240+3×120/3 | 540 А | 5,05 МВт | 72,4 мм | 11 280 кг/км | high-power semimobile feeder or upper/lower-car connection |
| 3×300+3×150/3 | 620 А | 5,8 МВт | 79,1 мм | 13 770 кг/км | high-power semimobile feeder or upper/lower-car connection |
12. Контроль оконцевания и идентификации
| Конструкция | SAP | External | PE / aux | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 3×25+3×25/3 | 20004523 | 5DK3903 | 3×25/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×25+3×50/3 | M_F_6KV_001 | 5DK3*** | 3×50/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×35+3×25/3 | 20006941 | 5DK3912 | 3×25/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×35+2×25/2+1x10ST | 20220184 | 5DK3*** | 2×25/2 + 1x10ST | требуется отдельный утвержденный чертеж |
| 3×35+3×50/3 | M_F_6KV_002 | 5DK3*** | 3×50/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×50+3×25/3 | 20007759 | 5DK3066 | 3×25/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×50+3×50/3 | 20004467 | 5DK3068 | 3×50/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×70+3×35/3 | 20001438 | 5DK3071 | 3×35/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×70+3×50/3 | 20001439 | 5DK3072 | 3×50/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×95+3×50/3 | 20004522 | 5DK3876 | 3×50/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×120+3×70/3 | 20004520 | 5DK3872 | 3×70/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×150+3×70/3 | 20151774 | 5DK3076 | 3×70/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×185+3×95/3 | 20007275 | 5DK3877 | 3×95/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×240+3×120/3 | 20014793 | 5DK3846 | 3×120/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
| 3×300+3×150/3 | 20014794 | 5DK3847 | 3×150/3 | стандартная трехсекционная PE-логика |
13. Возможные отказы
Усталость на конвейере
Недостаточный радиус или чрезмерная амплитуда движения ускоряют повреждение жил.
Ошибка PE
Неправильное восстановление трех секций нарушает защитное соединение.
Повреждение NBR
Неровная разделка ухудшает управление электрическим полем.
Превышение глубины
Работа глубже 10 м выходит за пределы исходной спецификации.
Ошибка ST
Неподтвержденная трактовка 1x10ST приводит к неправильной схеме оконцевания.
Превышение кручения
Нагрузка свыше ±100°/м ускоряет усталостное разрушение.
14. Приемка
- Проверить маркировку PROTOLON (M) F-(N)TSCGEWOEU и 3,6/6 (7,2) кВ.
- Проверить испытательное напряжение 11 кВ.
- Сверить bare copper, PROTOLON HS, >3GI3, NBR easy-strip, GM1b и >5GM3.
- Сверить SAP, External code, точную запись конструкции и регистр x/X.
- Для 3×35+2×25/2+1x10ST получить approved drawing и схему ST.
- Проверить 6D фиксированно, 10D гибко, ±100°/м и 15 Н/мм².
- Для подводного насоса подтвердить глубину не более 10 м и пригодность ввода.
- Для conveyor/cable-boom duty подтвердить скорость, ход, число циклов и систему направляющих отдельно.


