PANZERFLEX-L 0,6/1 kV (N)SHTÖU-J / -O: резиновые силовые кабели для кабельных барабанов и фестонных систем
PANZERFLEX-L 0,6/1 kV (N)SHTÖU-J / -O — это гибкие силовые резиновые кабели, предназначенные для подвижных механизмов, кабельных барабанов и фестонных систем, работающих при высоких механических нагрузках, частом изгибе, кручении, быстром движении и сильном ускорении.
1. Назначение кабеля
PANZERFLEX-L 0,6/1 kV (N)SHTÖU-J / -O применяется как гибкий силовой кабель для подключения подвижных частей станков, механизмов и оборудования для перемещения материалов. Основные области применения включают stacker/reclaimer, ship-to-shore cranes, container crane festoons, grab-type ship unloading systems, gantry festoons, timber crane festoons и другие механизмы, где кабель подвергается интенсивному движению.
Кабель подходит для энергоснабжения на кабельных барабанах и фестонных системах, связанных с высокими механическими напряжениями, частым изгибом и кручением, быстрым перемещением и сильным ускорением.
Краткий инженерный вывод
PANZERFLEX-L — это гибкий низковольтный резиновый силовой кабель 0,6/1 kV, рассчитанный на тяжёлые динамические условия: барабанную намотку, фестонные системы, частое изгибание, кручение, подвижное подключение машин и крановое оборудование.
2. Конструкция кабеля
3. Электрические, тепловые, механические и химические параметры
| Группа | Параметр | Значение | Инженерное значение |
|---|---|---|---|
| Электрические | Rated voltage | Uo/U = 0,6/1 kV | Низковольтный силовой кабель для систем 0,6/1 kV. |
| Электрические | Maximum permissible operating voltage in AC systems | Um = 1,2 kV | Максимально допустимое рабочее напряжение в AC-системах. |
| Электрические | AC test voltage over 5 minutes | 3,5 kV | Испытание изоляции переменным напряжением в течение 5 минут. |
| Электрические | Current carrying capacity | According to DIN VDE 0298 part 4 | Токовая нагрузка определяется по указанной норме. |
| Тепловые | Fully flexible operation | -25°C | Минимальная температура при полностью гибкой работе. |
| Тепловые | Fixed installation | -40°C | Минимальная температура для стационарной прокладки. |
| Тепловые | Maximum permissible operating temperature of the conductor | 90°C | Максимальная рабочая температура проводника. |
| Тепловые | Short-circuit temperature of the conductor | 250°C | Допустимая температура жилы при коротком замыкании. |
| Механические | Tensile load | Up to 20 N/mm² | Допустимая растягивающая нагрузка по сечению. |
| Механические | Minimum bending radii | According to DIN VDE 0298 part 3 | Минимальные радиусы изгиба задаются указанной нормой. |
| Механические | Reeling operation | No restriction; consult manufacturer if speed exceeds 180 m/min | Для барабанной эксплуатации при скорости выше 180 m/min требуется консультация производителя. |
| Механические | Festoon systems | Up to 240 m/min | Допускается применение в фестонных системах до 240 m/min. |
| Химические | Resistance to oil | According to VDE / IEC standard | Маслостойкость согласно VDE / IEC. |
| Химические | Weather resistance | Unrestricted use outdoor and indoor, UV resistant, moisture resistant | Кабель пригоден для наружного и внутреннего применения, устойчив к UV и влаге. |
4. Особая версия для температуры до -40°C
Если окружающая среда достигает -40°C, доступна специальная версия кабеля с добавлением “-K” к кодовому названию. Для температур до -40°C рекомендуется использовать Panzerflex-K. Такая версия выполняется со специальным резиновым компаундом, способным работать в этих условиях.
При этом наружная оболочка версии для -40°C имеет меньшую стойкость к истиранию и разрыву, поэтому для таких применений требуется дополнительное согласование условий эксплуатации.
5. Таблица типоразмеров PANZERFLEX-L 0,6/1 kV
Табличные значения действительны до трёх нагруженных проводников, с защитной жилой или без неё.
| Количество жил и сечение | R DC при 20°C, Ω/km | Диаметр основной жилы, mm | Разделённый PE, nom. diam., mm | Наружный диаметр min., mm | Наружный диаметр max., mm | Масса, kg/km | Макс. растягивающая сила, N | Laid straight, A | Suspended in free air, A | Spiral / 1 layer, A | 2 layers, A | 3 layers, A | Short-circuit current 80°C to 200°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×4 | 5,09 | 2,4 | — | 14,9 | 17,0 | 395 | 240 | 41 | 43 | 33 | 25 | 20 | 0,51 |
| 3×6 | 3,39 | 3,1 | — | 17,2 | 19,3 | 525 | 360 | 53 | 56 | 42 | 32 | 26 | 0,77 |
| 3×10 | 1,95 | 4,2 | — | 20,3 | 22,4 | 765 | 600 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 1,3 |
| 3×16 | 1,24 | 5,4 | — | 23,6 | 25,7 | 1.080 | 960 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 2,0 |
| 3×25 | 0,795 | 6,6 | — | 27,0 | 29,1 | 1.470 | 1.500 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 3,2 |
| 3×35 | 0,565 | 8,0 | — | 30,4 | 33,6 | 2.030 | 2.100 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 4,5 |
| 3×50 | 0,393 | 9,3 | — | 35,4 | 38,6 | 2.680 | 3.000 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 6,4 |
| 3×70 | 0,277 | 11,2 | — | 39,6 | 42,8 | 3.530 | 4.200 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 9,0 |
| 3×95 | 0,210 | 13,0 | — | 43,8 | 47,0 | 4.400 | 5.700 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 12,2 |
| 3×120 | 0,164 | 15,0 | — | 49,5 | 54,0 | 5.730 | 7.200 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 15,4 |
| 3×150 | 0,132 | 16,9 | — | 55,5 | 60,0 | 7.040 | 9.000 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 19,2 |
| 3×185 | 0,108 | 18,3 | — | 59,5 | 64,0 | 8.320 | 11.100 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 23,7 |
| 3×240 | 0,0817 | 20,5 | — | 67,5 | 72,0 | 10.850 | 14.400 | 540 | 567 | 432 | 329 | 265 | 30,7 |
| 4×4 | 5,09 | 2,4 | — | 16,0 | 18,1 | 460 | 320 | 41 | 43 | 33 | 25 | 20 | 0,51 |
| 4×6 | 3,39 | 3,1 | — | 18,4 | 20,5 | 615 | 480 | 53 | 56 | 42 | 32 | 26 | 0,77 |
| 4×10 | 1,95 | 4,2 | — | 21,9 | 24,0 | 920 | 800 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 1,3 |
| 4×16 | 1,24 | 5,4 | — | 25,5 | 27,6 | 1.310 | 1.280 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 2,0 |
| 4×25 | 0,795 | 6,6 | — | 29,6 | 32,8 | 1.860 | 2.000 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 3,2 |
| 4×35 | 0,565 | 8,0 | — | 33,2 | 36,4 | 2.490 | 2.800 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 4,5 |
| 4×50 | 0,393 | 9,3 | — | 38,4 | 41,6 | 3.300 | 4.000 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 6,4 |
| 4×70 | 0,277 | 11,2 | — | 43,6 | 46,8 | 4.420 | 5.600 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 9,0 |
| 4×95 | 0,210 | 13,0 | — | 48,5 | 53,0 | 5.610 | 7.600 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 12,2 |
| 4×120 | 0,164 | 15,0 | — | 55,5 | 60,0 | 7.360 | 9.600 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 15,4 |
| 4×150 | 0,132 | 16,9 | — | 61,0 | 65,5 | 8.770 | 12.000 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 19,2 |
| 4×185 | 0,108 | 18,3 | — | 67,5 | 72,0 | 10.730 | 14.800 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 23,7 |
| 4×240 | 0,0817 | 20,5 | — | 74,0 | 78,5 | 13.560 | 19.200 | 540 | 567 | 432 | 329 | 265 | 30,7 |
| 5×4 | 5,09 | 2,4 | — | 18,0 | 20,1 | 575 | 400 | 41 | 43 | 33 | 25 | 20 | 0,51 |
| 5×6 | 3,39 | 3,1 | — | 19,8 | 21,9 | 725 | 600 | 53 | 56 | 42 | 32 | 26 | 0,77 |
| 5×10 | 1,95 | 4,2 | — | 24,5 | 26,6 | 1.140 | 1.000 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 1,3 |
| 5×16 | 1,24 | 5,4 | — | 27,6 | 29,7 | 1.550 | 1.600 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 2,0 |
| 5×25 | 0,795 | 6,6 | — | 32,2 | 35,4 | 2.170 | 2.500 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 3,2 |
| 5×35 | 0,565 | 8,0 | — | 37,0 | 40,2 | 3.080 | 3.500 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 4,5 |
| 5×50 | 0,393 | 9,3 | — | 42,2 | 45,4 | 4.010 | 5.000 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 6,4 |
| 5×70 | 0,277 | 11,2 | — | 48,0 | 52,5 | 5.480 | 7.000 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 9,0 |
| 5×95 | 0,210 | 13,0 | — | 54,5 | 59,0 | 7.010 | 9.500 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 12,2 |
| 3×50+3×25/3 | 0,393 | 9,3 | 4,0 | 35,4 | 38,6 | 2.820 | 3.000 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 6,4 |
| 3×70+3×35/3 | 0,277 | 11,2 | 4,9 | 39,6 | 42,8 | 3.740 | 4.200 | 250 | 263 | 200 | 153 | 123 | 9,0 |
| 3×95+3×50/3 | 0,210 | 13,0 | 5,4 | 43,8 | 47,0 | 4.690 | 5.700 | 301 | 316 | 241 | 184 | 147 | 12,2 |
| 3×120+3×70/3 | 0,164 | 15,0 | 6,6 | 49,5 | 54,0 | 6.220 | 7.200 | 352 | 370 | 282 | 215 | 172 | 15,4 |
| 3×150+3×70/3 | 0,132 | 16,9 | 6,6 | 55,5 | 60,0 | 7.480 | 9.000 | 404 | 424 | 323 | 246 | 198 | 19,2 |
| 3×185+3×95/3 | 0,108 | 18,3 | 8,0 | 59,5 | 64,0 | 9.020 | 11.100 | 461 | 484 | 369 | 281 | 226 | 23,7 |
| 3×240+3×120/3 | 0,0817 | 20,5 | 9,3 | 67,5 | 72,0 | 11.760 | 14.400 | 540 | 567 | 432 | 329 | 265 | 30,7 |
| 4×10+4×2,5 | 1,95 | 4,2 | — | 23,2 | 25,3 | 1.060 | 800 | 74 | 78 | 59 | 45 | 36 | 1,3 |
| 4×16+4×2,5 | 1,24 | 5,4 | — | 25,5 | 27,6 | 1.360 | 1.280 | 99 | 104 | 79 | 60 | 49 | 2,0 |
| 4×25+4×2,5 | 0,795 | 6,6 | — | 29,6 | 32,8 | 1.910 | 2.000 | 131 | 138 | 105 | 80 | 64 | 3,2 |
| 4×35+4×2,5 | 0,565 | 8,0 | — | 33,2 | 36,4 | 2.530 | 2.800 | 162 | 170 | 130 | 99 | 79 | 4,5 |
| 4×50+4×4 | 0,393 | 9,3 | — | 38,4 | 41,6 | 3.370 | 4.000 | 202 | 212 | 162 | 123 | 99 | 6,4 |
6. Инженерное значение конструкции
Основное преимущество PANZERFLEX-L — сочетание гибкости, стойкости к механическим нагрузкам и пригодности для динамического энергоснабжения. Кабель рассчитан не просто на стационарную прокладку, а на работу в системах, где кабель постоянно движется, наматывается, разматывается, изгибается и подвергается кручению.
| Особенность | Значение | Практический эффект |
|---|---|---|
| Лужёная медь Class 5 | Гибкий проводник для мобильного применения | Повышает устойчивость к повторяющимся изгибам. |
| HEPR insulation | Улучшенные электрические и механические характеристики | Подходит для тяжёлых условий эксплуатации. |
| Короткий шаг скрутки | ≤ 7,5 диаметра сердечника | Улучшает гибкость и поведение кабеля при движении. |
| Синтетические нити | Защита от скручивания между оболочками | Снижает риск повреждения при торсионной нагрузке. |
| Полихлоропреновая наружная оболочка | UV, oil and chemical resistant | Позволяет использовать кабель на открытом воздухе и внутри помещений. |
| Festoon up to 240 m/min | Высокая допустимая скорость в фестонных системах | Подходит для кранового и портового оборудования. |
7. Частые инженерные вопросы
Итоговый вывод
PANZERFLEX-L 0,6/1 kV (N)SHTÖU-J / -O — это гибкий резиновый низковольтный силовой кабель для тяжёлых мобильных применений. Он подходит для кабельных барабанов, фестонных систем, портовых кранов, контейнерных кранов, штабелеров, реклаймеров и другого оборудования, где присутствуют частые изгибы, кручение, ускорения и высокие механические нагрузки. Конструкция с лужёной медной жилой Class 5 IEC 60228, HEPR-изоляцией, полихлоропреновыми оболочками и антискручивающей защитой делает кабель пригодным для длительной работы в динамических промышленных условиях.


