
Кабели силовые и контрольные судовые с резиновой изоляцией на напряжение 0,6/1 кВ · ТУ 16.К01-56-2007
本系列为按 ТУ 16.К01-56-2007 制造、以 IEC 60092-353 为基础标准的船用固定敷设动力与控制电缆, 额定电压 0,6/1 кВ,用于船舶与海洋工程平台 1 kV 及以下动力网络、控制回路和照明系统。 导体最高长期工作温度 90℃,绝缘为按 IEC 60092-360 的乙丙橡胶 EPR, 外护套为无卤交联复合物 SHF2(П 型号为热塑性无卤复合物 SHF1), 成束敷设不延燃达到 IEC 60332-3-22 категория «A»,无卤(IEC 60754-1)、低烟(IEC 61034-1/2), 并通过 WINTERIZATION −50℃ 极地低温工况验证。 系列内提供镀锡铜丝编织屏蔽(Эл)、镀锌钢丝编织铠装(К)、屏蔽+铠装(ЭлК)以及 5 类柔性导体(КГС)等派生结构, 覆盖从机舱配电到极地破冰船甲板设备的全部固定布线场景。
1. 产品定位:面向船舶与海洋平台 1 kV 网络的无卤橡胶绝缘电缆系统
КСРТнг(A)-HF 系列并非单一型号,而是一个覆盖「基础型 — 屏蔽型 — 铠装型 — 屏蔽铠装型 — 柔性导体型 — SHF1护套型」的完整船用低压电缆矩阵。 其设计目标是在船舶封闭空间内同时满足四类刚性约束:电气可靠性(0,6/1 кВ、90℃导体温度、EPR 绝缘的介电稳定性)、 火灾安全(成束敷设不延燃 Cat. A、无卤、低烟低毒)、 机械与环境耐受(振动、盐雾、油污、−50℃极寒)以及电磁兼容(屏蔽型号服务于导航、通信与自动化系统密集的现代船舶电气环境)。
与陆用电缆不同,船用电缆的火灾安全逻辑是「人员无处可逃」:船舱是钢制封闭空间,一旦电缆桥架成束燃烧,含卤材料释放的 HCl 烟气会在数分钟内使逃生通道失能并腐蚀电子设备。 这正是 IMO SOLAS 公约与各大船级社(РМРС 俄罗斯海事船级社、РКО 俄罗斯河船级社、DNV、ABS、CCS 等)普遍要求主干电缆满足 IEC 60332-3-22 成束 A 类不延燃 + IEC 60754 无卤 + IEC 61034 低烟组合的原因。国际主流船缆制造商(Prysmian、Nexans、Helkama 等)的 0,6/1 kV 海工产品同样采用「EPR/XLPE 绝缘 + SHF1/SHF2 无卤护套」的技术路线,本系列与之属于同一代技术,同时叠加了俄标 ТУ 体系的 WINTERIZATION −50℃ 极地验证——这是面向北极航线(Северный морской путь)船舶与破冰船队的关键差异化指标。
工程判断:询价或设计时不要只写「船用电缆 0,6/1 кВ」。应同时明确:① 是否需要屏蔽(Эл);② 是否需要钢丝编织铠装(К);③ 导体柔性等级(2 类 / 5 类 КГС);④ 护套类型(SHF2 交联 / SHF1 热塑性 П 系列);⑤ 敷设温度下限与是否涉及极地工况;⑥ 船级社证书要求。这六项决定了在 10 个派生型号中的准确落位。
2. 型号命名解码:一张表读懂 КСРТ 体系
| 结构要素 | 代号 | 俄文含义 | 中文解读 |
|---|---|---|---|
| 电缆类型 | КС | кабель судовой | 船用电缆,2 类绞合铜导体(IEC 60228) |
| КГС | кабель гибкий судовой | 船用柔性电缆,5 类柔性绞合铜导体(IEC 60228) | |
| 敷设方式 | Н | одиночная прокладка | 单根敷设型(КСНРТ 老系列标识,本 HF 系列为成束型) |
| 绝缘类型 | РТ | резина этиленпропиленовая | 乙丙橡胶 EPR 绝缘(IEC 60092-360) |
| 防护/屏蔽 | Эл | экран из медных лужёных проволок | 镀锡铜丝编织屏蔽(IEC 60092-353) |
| К | броня из стальных оцинкованных проволок | 镀锌钢丝编织铠装(IEC 60092-353) | |
| П | оболочка SHF1 | 外护套采用热塑性无卤复合物 SHF1(КСРТП 系列,屏蔽代号写作 Э) | |
| 燃烧性能 | нг(A)-HF | нераспространение горения при групповой прокладке, безгалогенный | 成束敷设不延燃(A 类)+ 无卤 |
举例:КГСРТЭлнг(A)-HF 3×2,5 = 船用柔性电缆(5 类导体)+ EPR 绝缘 + 镀锡铜丝编织屏蔽 + 成束 A 类不延燃无卤,3 芯 2,5 mm²; КСРТПКнг(A)-HF 4×16 = 2 类导体 + EPR 绝缘 + 镀锌钢丝铠装 + SHF1 热塑性无卤护套,4 芯 16 mm²。
3. 八层功能结构解析(含 SVG 截面图)
以结构最完整的 КСРТЭлКнг(A)-HF(屏蔽 + 铠装)为例,从内至外共 8 个功能层。基础型 КСРТнг(A)-HF 省略第 5、6、7 层,屏蔽型保留第 5 层,铠装型保留第 7 层。
4. 标准体系与火灾安全性能
| 性能项目 | 标准 | 要求/等级 | 工程含义 |
|---|---|---|---|
| 基础设计标准 | IEC 60092-353 | 船舶与海工 0,6/1 кВ 固定敷设动力电缆 | 结构、屏蔽、铠装与试验方法与国际船级社认可体系接轨。 |
| 材料标准 | IEC 60092-360 | EPR 绝缘 / SHF1、SHF2 护套 | 绝缘与护套材料的机械、热老化、耐油等指标依据。 |
| 成束不延燃 | IEC 60332-3-22 | категория «A»(成束敷设) | A 类是成束燃烧试验中最严苛等级(7 L/m 非金属材料装载量),对应船舶主桥架高密度敷设工况。 |
| 卤素含量 | IEC 60754-1 | HF 无卤 | 燃烧不释放 HCl 等卤化氢,保护封闭舱室人员与电子设备。 |
| 烟密度 | IEC 61034-1/2 | 低烟 | 3 m 立方烟箱透光率达标,火灾时保持逃生通道可视性。 |
| 低温工况 | WINTERIZATION | −50 ℃ | 面向北极航线、破冰船与极地海工平台的低温验证,是本系列区别于常规 IEC 船缆(典型下限 −15℃~−40℃)的核心指标。 |
| 导体 | IEC 60228 | 2 类 / 5 类(КГС) | 绞合与直流电阻按国际导体标准。 |
关键区分:本 HF 系列与老系列 КСНРТ / КСНРТЭл(氯化聚乙烯橡胶 SH 护套、单根敷设不延燃 ГОСТ IEC 60332-1-2)不是同一防火等级。若项目图纸要求成束敷设(桥架多根并行),必须选用 нг(A)-HF 系列;把单根不延燃型号用于成束敷设是船检验收中的典型不合格项。
5. 十个型号一张矩阵:屏蔽 × 铠装 × 导体 × 护套
| 型号 | 导体(IEC 60228) | 屏蔽 | 铠装 | 外护套 | 典型定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| КСРТнг(A)-HF | 2 类 | — | — | SHF2 | 基础动力/控制/照明,舱内桥架成束敷设。 |
| КСРТЭлнг(A)-HF | 2 类 | 镀锡铜编织 | — | SHF2 | 变频、自动化与弱电共存区域的 EMC 敏感回路。 |
| КСРТКнг(A)-HF | 2 类 | — | 镀锌钢丝编织 | SHF2 | 开敞甲板、货舱等机械损伤风险区。 |
| КСРТЭлКнг(A)-HF | 2 类 | 镀锡铜编织 | 镀锌钢丝编织 | SHF2 | EMC + 机械防护双重要求的关键回路。 |
| КГСРТнг(A)-HF | 5 类柔性 | — | — | SHF2 | 狭窄空间、密集转弯的柔性布线。 |
| КГСРТЭлнг(A)-HF | 5 类柔性 | 镀锡铜编织 | — | SHF2 | 柔性 + 屏蔽,设备内部与控制台接线。 |
| КГСРТКнг(A)-HF | 5 类柔性 | — | 镀锌钢丝编织 | SHF2 | 柔性 + 机械防护。 |
| КСРТПнг(A)-HF | 2 类 | — | — | SHF1 热塑性 | 舱内常规区域的经济型无卤方案。 |
| КСРТПЭнг(A)-HF | 2 类 | 铜丝编织 | — | SHF1 热塑性 | SHF1 护套 + 屏蔽。 |
| КСРТПКнг(A)-HF | 2 类 | — | 镀锌钢丝编织 | SHF1 热塑性 | SHF1 护套 + 铠装。 |
SHF2 与 SHF1 护套:如何选?
SHF2 无卤交联复合物
交联(热固性)结构,耐热变形、耐油、耐溶剂与短路热稳定性更优,90℃ 导体温度下护套长期性能裕度更大。适用于机舱、甲板、油污区与高温设备邻近区域。国际海工高规格产品(含 NEK 606 泥浆阻力型)普遍以 SHF2 为基准护套。
SHF1 热塑性无卤复合物
热塑性材料,挤出工艺性好、经济性优,同样满足无卤低烟与成束 A 类不延燃。适用于住舱、走廊、控制室等热与机械应力缓和的区域。П 系列(КСРТПнг(A)-HF 等)即采用 SHF1。
屏蔽(Эл)的接地策略
动力回路屏蔽建议两端 360° 接地以最大化高频屏蔽效能;对存在地环流敏感仪表的回路可采用单端接地 + 另一端电容接地方案。屏蔽端接应使用 EMC 型金属格兰头,避免「辫子式」引出。
铠装(К)的接地与端接
钢丝编织铠装必须在格兰头处实现可靠 360° 接地,兼作机械防护与等电位连接。铠装不得替代回路保护导体(PE)的截面校核。
6. 与国际同类产品的技术对位
按 IEC 60092-353 体系,本系列与国际主流船缆可建立如下工程对位关系(用于替代选型与图纸互认,最终以船级社批复为准): 基础型 КСРТнг(A)-HF 对位 Prysmian HFX-U、Nexans MPRX、Helkama LKM-HF 一类「XLPE/EPR 绝缘 + SHF1/SHF2 护套无铠装船缆」; 铠装型 КСРТКнг(A)-HF 对位带镀锌钢丝或镀锡铜丝编织铠装的 IEC 60092-353 armoured 系列。 主要差异点有三:① 本系列绝缘为 EPR(多数欧系产品为 XLPE),低温柔韧性与抗湿性更优,代价是介电损耗略高(对 1 kV 等级无实际影响); ② WINTERIZATION −50℃ 超出常规 IEC 船缆的低温包络,适配极地规则(Polar Code)船舶; ③ 芯数覆盖至 61 芯,控制电缆集成度高于常见 37 芯上限的同类产品。
7. 载流量与敷设要点
- 基准环境温度 +45℃:下表额定载流量按船舶机舱典型环境温度 45℃ 标定(IEC 60092-352 体系惯例),高于陆用 30℃/40℃ 基准。与陆用电缆载流表直接比较会产生系统性误判——同截面下船用表值「看起来更小」,实为环境温度基准不同。
- 成束修正:桥架多层成束敷设时按 IEC 60092-352 施加集束修正系数;变频输出回路建议按谐波电流有效值校核。
- 弯曲半径:下表给出各规格最小弯曲半径(无铠装/无屏蔽型约 5×D,屏蔽/铠装型约 6×D)。穿舱件、格兰头入口与桥架转角处应实测校核。
- 低温敷设:虽然产品通过 −50℃ 工况验证,敷设施工仍建议在护套材料脆化温度以上进行;极寒条件下敷设前对电缆盘预热。
- 短路热稳定:EPR 体系短路最高导体温度 250℃,短路热稳定按 I²t 与导体截面校核。
8. 全系列规格数据表(外径 / 重量 / 最小弯曲半径 / 45℃载流量)
以下为 ТУ 16.К01-56-2007 体系 10 个型号的完整规格数据,共 1360 个规格。数据源自原厂型录,个别数值经 OCR 整理,正式设计取值请以随货出厂检验报告与合同技术附件为准。
8.1 КСРТнг(A)-HF — 无铠装动力与控制电缆(基础型)
Небронированные силовые и контрольные кабели на напряжение 0,6/1 кВ。2 类绞合铜导体,EPR 绝缘,SHF2 无卤交联外护套,无屏蔽无铠装。船舶舱内桥架成束敷设的主力型号,最小弯曲半径约 5×标称外径。
| Маркоразмер 型号规格 | 标称外径 mm | 重量 kg/km | 最小弯曲半径 mm | 45℃额定载流量 A |
|---|---|---|---|---|
| 1×0,75 | 7,4 | 75 | 37 | 13 |
| 1×1 | 7,6 | 80 | 38 | 18 |
| 1×1,5 | 7,8 | 88 | 39 | 23 |
| 1×2,5 | 8,4 | 106 | 42 | 30 |
| 1×4 | 8,9 | 126 | 45 | 40 |
| 1×6 | 9,7 | 162 | 49 | 52 |
| 1×10 | 10,7 | 215 | 54 | 72 |
| 1×16 | 11,9 | 288 | 59 | 96 |
| 1×25 | 13,1 | 397 | 66 | 127 |
| 1×35 | 14,2 | 503 | 71 | 157 |
| 1×50 | 15,9 | 653 | 80 | 196 |
| 1×70 | 17,8 | 880 | 89 | 242 |
| 1×95 | 20,2 | 1182 | 101 | 293 |
| 1×120 | 21,8 | 1437 | 109 | 339 |
| 1×150 | 23,7 | 1759 | 119 | 389 |
| 1×185 | 26,5 | 2169 | 133 | 444 |
| 1×240 | 29,6 | 2775 | 148 | 522 |
| 1×300 | 33,0 | 3469 | 165 | 601 |
| 1×400 | 36,4 | 4370 | 182 | 677 |
| 2×0,75 | 10,8 | 160 | 54 | 11 |
| 2×1 | 11,3 | 172 | 56 | 15 |
| 2×1,5 | 11,7 | 198 | 59 | 20 |
| 2×2,5 | 12,8 | 248 | 64 | 26 |
| 2×4 | 13,9 | 300 | 70 | 34 |
| 2×6 | 15,5 | 393 | 77 | 44 |
| 2×10 | 17,5 | 533 | 87 | 61 |
| 2×16 | 19,8 | 725 | 99 | 82 |
| 2×25 | 22,3 | 1001 | 111 | 108 |
| 2×35 | 24,5 | 1273 | 123 | 133 |
| 2×50 | 27,8 | 1674 | 139 | 167 |
| 2×70 | 31,6 | 2260 | 158 | 206 |
| 2×95 | 36,8 | 3099 | 184 | 249 |
| 2×120 | 40,1 | 3768 | 201 | 288 |
| 2×150 | 44,4 | 4661 | 222 | 331 |
| 3×0,75 | 11,3 | 182 | 57 | 9 |
| 3×1 | 11,8 | 201 | 59 | 13 |
| 3×1,5 | 12,3 | 227 | 61 | 16 |
| 3×2,5 | 13,5 | 289 | 67 | 21 |
| 3×4 | 14,7 | 353 | 73 | 28 |
| 3×6 | 16,4 | 471 | 82 | 36 |
| 3×10 | 18,5 | 650 | 93 | 50 |
| 3×16 | 21,0 | 897 | 105 | 67 |
| 3×25 | 23,7 | 1262 | 118 | 89 |
| 3×35 | 26,1 | 1623 | 130 | 110 |
| 3×50 | 29,6 | 2143 | 148 | 137 |
| 3×70 | 34,1 | 2957 | 171 | 169 |
| 3×95 | 39,2 | 4010 | 196 | 205 |
| 3×120 | 42,8 | 4895 | 214 | 237 |
| 3×150 | 47,3 | 6067 | 237 | 272 |
| 4×0,75 | 12,2 | 212 | 61 | 9 |
| 4×1 | 12,8 | 236 | 64 | 13 |
| 4×1,5 | 13,3 | 268 | 67 | 16 |
| 4×2,5 | 14,7 | 344 | 73 | 21 |
| 4×4 | 16,0 | 424 | 80 | 28 |
| 4×6 | 17,9 | 572 | 89 | 36 |
| 4×10 | 20,3 | 798 | 101 | 50 |
| 4×16 | 23,1 | 1110 | 115 | 67 |
| 4×25 | 26,0 | 1577 | 130 | 89 |
| 4×35 | 28,7 | 2039 | 144 | 110 |
| 4×50 | 33,2 | 2735 | 166 | 137 |
| 4×70 | 37,8 | 3733 | 189 | 169 |
| 4×95 | 43,9 | 5123 | 219 | 205 |
| 4×120 | 48,0 | 6261 | 240 | 237 |
| 4×150 | 52,4 | 7699 | 262 | 272 |
| 5×0,75 | 13,2 | 251 | 66 | 7 |
| 5×1 | 13,8 | 276 | 69 | 10 |
| 5×1,5 | 14,4 | 318 | 72 | 13 |
| 5×2,5 | 15,9 | 412 | 80 | 17 |
| 5×4 | 17,4 | 514 | 87 | 23 |
| 5×6 | 19,5 | 698 | 98 | 30 |
| 5×10 | 22,2 | 979 | 111 | 42 |
| 5×16 | 25,4 | 1367 | 127 | 56 |
| 5×25 | 28,7 | 1951 | 144 | 74 |
| 5×35 | 32,2 | 2563 | 161 | 91 |
| 5×50 | 36,7 | 3392 | 183 | 114 |
| 5×70 | 41,8 | 4640 | 209 | 140 |
| 5×95 | 48,6 | 6371 | 243 | 170 |
| 5×120 | 53,1 | 7794 | 265 | 197 |
| 7×0,75 | 14,6 | 296 | 73 | 7 |
| 7×1 | 15,2 | 332 | 76 | 9 |
| 7×1,5 | 15,9 | 384 | 80 | 12 |
| 7×2,5 | 17,6 | 504 | 88 | 16 |
| 10×0,75 | 18,1 | 430 | 90 | 6 |
| 10×1 | 19,0 | 485 | 95 | 8 |
| 10×1,5 | 19,9 | 561 | 99 | 11 |
| 10×2,5 | 22,1 | 742 | 111 | 14 |
| 12×0,75 | 18,6 | 467 | 93 | 6 |
| 12×1 | 19,5 | 528 | 98 | 8 |
| 12×1,5 | 20,5 | 615 | 102 | 10 |
| 12×2,5 | 22,8 | 819 | 114 | 13 |
| 14×0,75 | 17,5 | 432 | 88 | 5 |
| 14×1 | 20,5 | 586 | 103 | 7 |
| 14×1,5 | 21,5 | 685 | 108 | 9 |
| 14×2,5 | 24,0 | 917 | 120 | 12 |
| 16×0,75 | 20,5 | 571 | 103 | 5 |
| 16×1 | 21,6 | 648 | 108 | 7 |
| 16×1,5 | 22,7 | 760 | 113 | 9 |
| 16×2,5 | 25,3 | 1020 | 127 | 12 |
| 19×0,75 | 21,6 | 645 | 108 | 5 |
| 19×1 | 22,7 | 735 | 114 | 7 |
| 19×1,5 | 23,8 | 865 | 119 | 9 |
| 19×2,5 | 26,7 | 1168 | 133 | 11 |
| 24×0,75 | 25,1 | 836 | 125 | 5 |
| 24×1 | 26,5 | 953 | 132 | 6 |
| 24×1,5 | 27,8 | 1121 | 139 | 8 |
| 24×2,5 | 31,2 | 1517 | 156 | 11 |
| 27×0,75 | 25,6 | 889 | 128 | 4 |
| 27×1 | 27,0 | 1015 | 135 | 6 |
| 27×1,5 | 28,4 | 1200 | 142 | 8 |
| 27×2,5 | 31,9 | 1630 | 160 | 10 |
| 30×0,75 | 26,5 | 959 | 133 | 4 |
| 30×1 | 28,0 | 1097 | 140 | 6 |
| 30×1,5 | 29,4 | 1299 | 147 | 7 |
| 30×2,5 | 33,5 | 1807 | 168 | 10 |
| 33×0,75 | 27,6 | 1034 | 138 | 4 |
| 33×1 | 29,1 | 1184 | 145 | 6 |
| 33×1,5 | 30,6 | 1404 | 153 | 7 |
| 33×2,5 | 34,8 | 1956 | 174 | 9 |
| 37×0,75 | 28,6 | 1129 | 143 | 4 |
| 37×1 | 30,2 | 1296 | 151 | 5 |
| 37×1,5 | 31,8 | 1540 | 159 | 7 |
| 37×2,5 | 36,2 | 2149 | 181 | 9 |
| 44×0,75 | 32,1 | 1376 | 161 | 4 |
| 44×1 | 34,4 | 1617 | 172 | 5 |
| 44×1,5 | 36,2 | 1916 | 181 | 6 |
| 44×2,5 | 40,7 | 2614 | 204 | 8 |
| 48×0,75 | 33,1 | 1482 | 166 | 3 |
| 48×1 | 35,0 | 1699 | 175 | 5 |
| 48×1,5 | 36,8 | 2019 | 184 | 6 |
| 48×2,5 | 41,4 | 2764 | 207 | 8 |
| 52×0,75 | 34,0 | 1573 | 170 | 3 |
| 52×1 | 35,9 | 1806 | 180 | 5 |
| 52×1,5 | 37,8 | 2149 | 189 | 6 |
| 52×2,5 | 42,6 | 2948 | 213 | 8 |
| 61×0,75 | 36,1 | 1788 | 180 | 3 |
| 61×1 | 38,1 | 2056 | 191 | 4 |
| 61×1,5 | 40,2 | 2454 | 201 | 6 |
| 61×2,5 | 45,7 | 3429 | 229 | 7 |
8.2 КСРТЭлнг(A)-HF — 镀锡铜编织屏蔽型
Экранированные силовые и контрольные кабели на напряжение 0,6/1 кВ。在基础结构上增加镀锡铜丝编织屏蔽(IEC 60092-353),用于变频驱动回路及与导航、通信、自动化系统近距离并行的动力/控制回路,最小弯曲半径约 6×标称外径。
| Маркоразмер 型号规格 | 标称外径 mm | 重量 kg/km | 最小弯曲半径 mm | 45℃额定载流量 A |
|---|---|---|---|---|
| 1×0,75 | 8,3 | 110 | 50 | 13 |
| 1×1 | 8,5 | 117 | 51 | 18 |
| 1×1,5 | 8,8 | 126 | 53 | 23 |
| 1×2,5 | 9,3 | 148 | 56 | 30 |
| 1×4 | 9,9 | 170 | 59 | 40 |
| 1×6 | 10,7 | 210 | 64 | 52 |
| 1×10 | 11,7 | 268 | 70 | 72 |
| 1×16 | 12,8 | 347 | 77 | 96 |
| 1×25 | 14,1 | 462 | 84 | 127 |
| 1×35 | 15,2 | 575 | 91 | 157 |
| 1×50 | 16,8 | 734 | 101 | 196 |
| 1×70 | 18,7 | 970 | 112 | 242 |
| 1×95 | 21,1 | 1287 | 127 | 293 |
| 1×120 | 22,8 | 1551 | 137 | 339 |
| 1×150 | 25,1 | 1943 | 151 | 389 |
| 1×185 | 27,9 | 2375 | 167 | 444 |
| 1×240 | 31,0 | 3006 | 186 | 522 |
| 1×300 | 34,4 | 3725 | 206 | 601 |
| 1×400 | 37,8 | 4653 | 227 | 677 |
| 2×0,75 | 11,8 | 215 | 71 | 11 |
| 2×1 | 12,2 | 233 | 73 | 15 |
| 2×1,5 | 12,7 | 256 | 76 | 20 |
| 2×2,5 | 13,8 | 312 | 83 | 26 |
| 2×4 | 14,9 | 370 | 89 | 34 |
| 2×6 | 16,4 | 471 | 99 | 44 |
| 2×10 | 18,4 | 622 | 111 | 61 |
| 2×16 | 20,8 | 826 | 125 | 82 |
| 2×25 | 23,2 | 1114 | 139 | 108 |
| 2×35 | 25,9 | 1460 | 155 | 133 |
| 2×50 | 29,2 | 1886 | 175 | 167 |
| 2×70 | 33,0 | 2502 | 198 | 206 |
| 2×95 | 38,2 | 3385 | 229 | 249 |
| 2×120 | 41,5 | 4081 | 249 | 288 |
| 3×0,75 | 12,3 | 238 | 74 | 9 |
| 3×1 | 12,8 | 260 | 77 | 13 |
| 3×1,5 | 13,2 | 288 | 79 | 16 |
| 3×2,5 | 14,4 | 356 | 87 | 21 |
| 3×4 | 15,6 | 427 | 94 | 28 |
| 3×6 | 17,3 | 553 | 104 | 36 |
| 3×10 | 19,5 | 744 | 117 | 50 |
| 3×16 | 22,0 | 1004 | 132 | 67 |
| 3×25 | 25,1 | 1443 | 150 | 89 |
| 3×35 | 27,4 | 1822 | 165 | 110 |
| 3×50 | 31,0 | 2369 | 186 | 137 |
| 3×70 | 35,5 | 3219 | 213 | 169 |
| 3×95 | 40,6 | 4315 | 244 | 205 |
| 3×120 | 44,2 | 5229 | 265 | 237 |
| 4×0,75 | 13,2 | 273 | 79 | 9 |
| 4×1 | 13,7 | 300 | 82 | 13 |
| 4×1,5 | 14,3 | 335 | 86 | 16 |
| 4×2,5 | 15,6 | 418 | 94 | 21 |
| 4×4 | 16,9 | 505 | 102 | 28 |
| 4×6 | 18,8 | 663 | 113 | 36 |
| 4×10 | 21,2 | 901 | 127 | 50 |
| 4×16 | 24,0 | 1227 | 144 | 67 |
| 4×25 | 27,4 | 1776 | 165 | 89 |
| 4×35 | 30,1 | 2258 | 181 | 110 |
| 4×50 | 34,6 | 2989 | 208 | 137 |
| 4×70 | 39,1 | 4022 | 235 | 169 |
| 4×95 | 45,3 | 5465 | 272 | 205 |
| 4×120 | 49,3 | 6634 | 296 | 237 |
| 5×0,75 | 14,2 | 317 | 85 | 7 |
| 5×1 | 14,8 | 346 | 89 | 10 |
| 5×1,5 | 15,4 | 390 | 92 | 13 |
| 5×2,5 | 16,9 | 492 | 101 | 17 |
| 5×4 | 18,4 | 602 | 110 | 23 |
| 5×6 | 20,5 | 797 | 123 | 30 |
| 5×10 | 23,2 | 1092 | 139 | 42 |
| 5×16 | 26,8 | 1561 | 161 | 56 |
| 5×25 | 30,1 | 2170 | 181 | 74 |
| 5×35 | 33,5 | 2809 | 201 | 91 |
| 5×50 | 38,1 | 3673 | 228 | 114 |
| 5×70 | 43,2 | 4960 | 259 | 140 |
| 5×95 | 50,0 | 6743 | 300 | 170 |
| 7×0,75 | 15,5 | 368 | 93 | 7 |
| 7×1 | 16,2 | 407 | 97 | 9 |
| 7×1,5 | 16,9 | 462 | 101 | 12 |
| 7×2,5 | 18,6 | 591 | 111 | 16 |
| 10×0,75 | 19,0 | 520 | 114 | 6 |
| 10×1 | 19,9 | 579 | 120 | 8 |
| 10×1,5 | 20,8 | 660 | 125 | 11 |
| 10×2,5 | 23,1 | 852 | 139 | 14 |
| 12×0,75 | 19,6 | 559 | 117 | 6 |
| 12×1 | 20,5 | 625 | 123 | 8 |
| 12×1,5 | 21,4 | 717 | 129 | 10 |
| 12×2,5 | 23,8 | 933 | 143 | 13 |
| 14×0,75 | 18,5 | 519 | 111 | 5 |
| 14×1 | 21,5 | 688 | 129 | 7 |
| 14×1,5 | 22,5 | 792 | 135 | 9 |
| 14×2,5 | 25,4 | 1096 | 153 | 12 |
| 16×0,75 | 21,5 | 673 | 129 | 5 |
| 16×1 | 22,6 | 756 | 135 | 7 |
| 16×1,5 | 23,6 | 873 | 142 | 9 |
| 16×2,5 | 26,7 | 1210 | 160 | 12 |
| 19×0,75 | 22,5 | 753 | 135 | 5 |
| 19×1 | 23,7 | 848 | 142 | 7 |
| 19×1,5 | 25,3 | 1043 | 152 | 9 |
| 19×2,5 | 28,1 | 1367 | 169 | 11 |
| 24×0,75 | 26,5 | 1024 | 159 | 5 |
| 24×1 | 27,9 | 1151 | 167 | 6 |
| 24×1,5 | 29,2 | 1330 | 175 | 8 |
| 24×2,5 | 32,6 | 1750 | 196 | 11 |
| 27×0,75 | 27,0 | 1081 | 162 | 4 |
| 27×1 | 28,4 | 1218 | 171 | 6 |
| 27×1,5 | 29,8 | 1413 | 179 | 8 |
| 27×2,5 | 33,3 | 1869 | 200 | 10 |
| 30×0,75 | 28,0 | 1158 | 168 | 4 |
| 30×1 | 29,4 | 1307 | 176 | 6 |
| 30×1,5 | 30,9 | 1520 | 185 | 7 |
| 30×2,5 | 35,0 | 2058 | 210 | 10 |
| 33×0,75 | 29,0 | 1240 | 174 | 4 |
| 33×1 | 30,5 | 1402 | 183 | 6 |
| 33×1,5 | 32,0 | 1634 | 192 | 7 |
| 33×2,5 | 36,3 | 2217 | 218 | 9 |
| 37×0,75 | 30,0 | 1344 | 180 | 4 |
| 37×1 | 31,6 | 1522 | 190 | 5 |
| 37×1,5 | 33,2 | 1779 | 199 | 7 |
| 37×2,5 | 37,6 | 2420 | 226 | 9 |
| 44×0,75 | 33,5 | 1617 | 201 | 4 |
| 44×1 | 35,8 | 1875 | 215 | 5 |
| 44×1,5 | 37,6 | 2188 | 226 | 6 |
| 44×2,5 | 42,2 | 2920 | 253 | 8 |
| 48×0,75 | 34,5 | 1730 | 207 | 3 |
| 48×1 | 36,4 | 1962 | 218 | 5 |
| 48×1,5 | 38,2 | 2296 | 229 | 6 |
| 48×2,5 | 42,8 | 3076 | 257 | 8 |
| 52×0,75 | 35,4 | 1828 | 213 | 3 |
| 52×1 | 37,3 | 2075 | 224 | 5 |
| 52×1,5 | 39,3 | 2433 | 236 | 6 |
| 52×2,5 | 44,0 | 3268 | 264 | 8 |
| 61×0,75 | 37,5 | 2059 | 225 | 3 |
| 61×1 | 39,6 | 2343 | 237 | 4 |
| 61×1,5 | 41,6 | 2756 | 250 | 6 |
| 61×2,5 | 47,2 | 3773 | 283 | 7 |
8.3 КСРТКнг(A)-HF — 镀锌钢丝编织铠装型
Бронированные силовые и контрольные кабели на напряжение 0,6/1 кВ。镀锌钢丝编织铠装(IEC 60092-353)提供抗冲击、抗挤压机械防护,用于开敞甲板、货舱与机械损伤风险区,最小弯曲半径约 6×标称外径。
| Маркоразмер 型号规格 | 标称外径 mm | 重量 kg/km | 最小弯曲半径 mm | 45℃额定载流量 A |
|---|---|---|---|---|
| 1×0,75 | 8,8 | 120 | 53 | 13 |
| 1×1 | 9,0 | 127 | 54 | 18 |
| 1×1,5 | 9,2 | 136 | 55 | 23 |
| 1×2,5 | 9,8 | 158 | 59 | 30 |
| 1×4 | 10,3 | 181 | 62 | 40 |
| 1×6 | 11,1 | 221 | 67 | 52 |
| 1×10 | 12,1 | 281 | 73 | 72 |
| 1×16 | 13,3 | 361 | 80 | 96 |
| 1×25 | 14,5 | 477 | 87 | 127 |
| 1×35 | 15,6 | 591 | 94 | 157 |
| 1×50 | 17,3 | 751 | 104 | 196 |
| 1×70 | 19,2 | 990 | 115 | 242 |
| 1×95 | 21,6 | 1309 | 129 | 293 |
| 1×120 | 23,2 | 1574 | 139 | 339 |
| 1×150 | 25,1 | 1908 | 151 | 389 |
| 1×185 | 27,9 | 2336 | 167 | 444 |
| 1×240 | 31,0 | 2962 | 186 | 522 |
| 1×300 | 34,4 | 3676 | 206 | 601 |
| 1×400 | 37,8 | 4599 | 227 | 677 |
| 2×0,75 | 12,2 | 228 | 73 | 11 |
| 2×1 | 12,7 | 247 | 76 | 15 |
| 2×1,5 | 13,1 | 270 | 79 | 20 |
| 2×2,5 | 14,2 | 326 | 85 | 26 |
| 2×4 | 15,3 | 386 | 92 | 34 |
| 2×6 | 16,9 | 488 | 101 | 44 |
| 2×10 | 18,9 | 641 | 113 | 61 |
| 2×16 | 21,2 | 847 | 127 | 82 |
